<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укр Пасека и Пчеловодство &#187; Пчелы</title>
	<atom:link href="http://ukrpaseka.ru/category/pchela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrpaseka.ru</link>
	<description>пчеловодство и апитерапия</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 20:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Биология пчелиной семьи</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/biologiya-pchelinoj-semi/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/biologiya-pchelinoj-semi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Пчелиная семья — это сложнейший биологический организм, состоящий из нескольких тысяч рабочих пчел, нескольких сот трутней и матки; связанных в единое целое обменом веществ. Благодаря такому сообществу пчелиная семья может собирать большое количество меда и цветочной пыльцы, защищаться от врагов, поддерживать оптимальную температуру и влажность в гнезде, вести процессы развития и размножения.
Каждая семья пчел имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/biologiya-pchelinoj-semi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размножение вида</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-vida/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Роение — это рождение новой семьи, самый торжественный момент в жизни пчел. Еще утром улей был спокоен и тих. Из него вылетали и возвращались обратно только редкие, единичные пчелы, хотя пасека давно уже работала. Но вот солнце поднялось выше, сошла роса, ярче заголубела синь неба, начался тихий теплый день. И что-то вдруг произошло с этим, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семейная жизнь пчел</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/semejnaya-zhizn-pchel/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/semejnaya-zhizn-pchel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Медоносные пчелы живут не в одиночку, как многие другие насекомые, а большими семьями. Правда, считают, что в далеком прошлом их предки вели строго обособленный образ жизни. Каждая пчела самостоятельно сооружала себе гнездо, добывала пишу, откладывала яйца и выращивала из них потомство, могла без помощи других переносить изменения климата и колебания температуры. Но потом, в процессе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/semejnaya-zhizn-pchel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пчелосемья как биологическая единица</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/pchelosemya/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/pchelosemya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Медоносные пчелы, так же как муравьи, осы, шмели, относятся к общественно живущим насекомым, однако структура сообщества медоносных пчел отличается большей сложностью. Между особями внутри семьи существует разделение функций, обусловливающее полную зависимость каждой особи от всего сообщества в целом. Таким образом, своеобразная особенность общественной организации медоносных пчел, по существу, заключается в том, что ни один из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/pchelosemya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пчелы &#8211; размножение, гнезда, корма</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/pchely/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/pchely/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Многолетняя практика пчеловодства показывает, что большая часть пчелиных семей не достигает максимального развития и недодает значительное количество товарной продукции. Причиной этого многие владельцы пасек считают неумение пчел приспособиться к резко ухудшившейся экологической обстановке. Чтобы прояснить ситуацию, нужно ответить на один вопрос: каким образом пчелам удалось выжить в течение миллионов лет, в периоды разрушительных природных изменений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/pchely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Групповое поведение пчел</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/gruppovoe-povedenie-pchel/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/gruppovoe-povedenie-pchel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Изолированные группы рабочих пчел образуют скопления (агрегации). Стремление к ним и скорость их образования возрастают с увеличением численности пчел. Увеличение плотности скопления пчел снижает затраты энергии на тепловыделение. В результате жизнеспособность возрастает с увеличением численности пчел в группе. С численностью прямо коррелирует устойчивость к гипотермии.
Термоадаптации пчел включают в себя сложный этолого-физиологический комплекс. Один из его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/gruppovoe-povedenie-pchel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переселение пчел</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/pereselenie-pchel/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/pereselenie-pchel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Подготовка к переселению. Жизнеспособность переселяющихся пчелиных семей зависит от того, в какой мере новое место поселения соответствует их биологическим потребностям. Поэтому отбор благоприятствовал развитию сложной стратегии переселения, основанной на использовании инстинктов выбора оптимальных мест для гнездования и обеспечения запасами корма. Инстинкты переселения отличаются у разных видов социальных пчел.
Безжаяые пчелы, В типичном ареале обитания размножения и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/pereselenie-pchel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размножение пчелиных семей</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-pchel/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-pchel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Пчелиные семьи рамзножаются делением. Отделяющаяся от материнской семьи часть пчел (рои) вместе с маткой переселяется в новое место гнездования. Процесс размножения сопряжен с той или иной степенью панмиксии, выражающейся в свободном скрещивании молодых маток с трутнями своей или другой популяции. Поскольку размножение семей связано с вылетом большого количества пчел, это явление в пчеловодстве называют «роением», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/razmnozhenie-pchel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акустические сигналы</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/akusticheskie-signaly/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/akusticheskie-signaly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[У фуражиров некоторых видов безжалых пчел, обнаруживших обильный источник корма, повышенная двигательная активность сопровождается генерацией звуков. Пороговая концентрация раствора сахара, побуждающего генерацию звука, составляет 15-30%. Звук представляет собой серии импульсов. Их длительность коррелирует с расстоянием до источника корма. У Melipona quadrifasciata, посещающих кормушку рядом с гнездом, каждый импульс продолжается 0,42 ±0,15 с. С увеличением расстояния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/akusticheskie-signaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторные сигналы в системе мобилизации пчел</title>
		<link>http://ukrpaseka.ru/faktornye-signaly/</link>
		<comments>http://ukrpaseka.ru/faktornye-signaly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrpaseka.ru/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Отношение шмелей к запаху корма. Роль запаха корма в системе трофического обеспечения шмелей изучали на семьях Bombus agrorum и В. terrestris. По 2-5 особей этих семей, меченных краской, были приучены посещать комушки с 30-50%-ным раствором сахарозы. Кормушки находились на открытой площадке в 5-10 м от гнезд подопытных семей. Меченые шмели с разными интервалами времени прилетали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrpaseka.ru/faktornye-signaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
